Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (°R)  Temperatura mais elevada  (°R)
2024 9. 1. 07:58 467.7 7. 4. 15:14 537.4
2023 7. 2. 07:24 472.6 15. 7. 15:58 548.7
2022 18. 12. 08:41 468.1 5. 8. 15:33 549.8
2021 12. 2. 04:32 468.1 20. 6. 16:07 544.8
2020 22. 1. 04:17 480.5 28. 7. 15:36 544.4
2019 23. 1. 07:36 470.4 30. 6. 17:05 549.3
2018 14. 12. 07:27 474.8 9. 8. 15:41 550.5
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 07:58 467.7
12. 2. 2021 04:32 468.2
18. 12. 2022 08:41 468.2
15. 2. 2021 07:25 469.2
23. 1. 2019 07:36 470.4
11. 2. 2021 07:49 470.8
13. 2. 2021 06:45 471
8. 1. 2024 23:19 471.9
10. 2. 2021 21:33 471.9
14. 2. 2021 23:57 472.2
26. 12. 2021 07:23 472.3
22. 1. 2019 07:01 472.6
21. 1. 2019 07:07 472.7
7. 2. 2023 07:24 472.7
13. 12. 2022 19:11 473.5
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 473.6
12. 2. 2021 473.9
18. 12. 2022 474.3
11. 2. 2021 474.6
10. 2. 2021 476
8. 1. 2024 476.4
14. 2. 2021 476.6
13. 2. 2021 476.7
22. 1. 2019 476.9
23. 1. 2019 477.9
21. 1. 2019 478.3
7. 2. 2023 478.4
13. 12. 2022 478.7
15. 2. 2021 478.9
6. 2. 2023 479.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
9. 8. 2018 15:41 550.5
5. 8. 2022 15:33 549.7
4. 8. 2018 16:34 549.7
30. 6. 2019 17:05 549.3
18. 8. 2022 16:01 549.2
15. 7. 2023 15:58 548.7
1. 7. 2019 12:12 548.5
21. 7. 2022 15:45 548.4
20. 7. 2022 15:47 548.4
26. 6. 2019 16:26 548.3
3. 8. 2018 15:13 548
2. 8. 2018 14:50 547.9
23. 8. 2018 14:16 547.8
13. 8. 2018 14:30 547.4
31. 7. 2018 15:28 547.4
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
26. 6. 2019 538.8
9. 8. 2018 538.4
3. 8. 2018 538
4. 8. 2018 538
5. 8. 2022 537.9
2. 8. 2018 537.6
21. 7. 2022 537.2
18. 8. 2022 537.2
20. 7. 2022 536.8
31. 7. 2018 536.7
20. 6. 2021 536.3
4. 8. 2022 536.1
30. 6. 2019 535.8
1. 8. 2018 535.8
27. 6. 2022 535.8