Earlier at this time (12:00-12:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 13. 12. 2025 | 493.3 |
| 12. 12. 2025 | 499.1 |
| 11. 12. 2025 | 506.3 |
| 10. 12. 2025 | 508.6 |
| 9. 12. 2025 | 510.4 |
| 8. 12. 2025 | 506.6 |
| 7. 12. 2025 | 501.9 |
| 6. 12. 2025 | 498.3 |
| 5. 12. 2025 | 501.6 |
| 4. 12. 2025 | 496.4 |
| 3. 12. 2025 | 494 |
| 2. 12. 2025 | 493.1 |
| 1. 12. 2025 | 494.7 |
| 30. 11. 2025 | 494.6 |
| 29. 11. 2025 | 494 |
| 28. 11. 2025 | 488.4 |
| 27. 11. 2025 | 492.8 |
| 26. 11. 2025 | 488.6 |
| 25. 11. 2025 | |
| 24. 11. 2025 | 487.5 |
| 23. 11. 2025 | 485.9 |
| 22. 11. 2025 | 487 |
| 21. 11. 2025 | 489 |
| 20. 11. 2025 | 494.7 |
| 19. 11. 2025 | 493.3 |
| 18. 11. 2025 | 495.3 |
| 17. 11. 2025 | 495.3 |
| 16. 11. 2025 | 505.4 |
| 15. 11. 2025 | 504.5 |
| 14. 11. 2025 | 499.4 |
| 13. 11. 2025 | 499.4 |
| 12. 11. 2025 | 505.9 |
| 11. 11. 2025 | 503.9 |
| 10. 11. 2025 | 503.4 |
| 9. 11. 2025 | 499.1 |
| 8. 11. 2025 | 509.3 |
| 7. 11. 2025 | 509 |
| 6. 11. 2025 | 509 |
| 5. 11. 2025 | 509.3 |
| 4. 11. 2025 | 508.1 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 14. 12. 2024 | 488.6 |
| 14. 12. 2023 | |
| 14. 12. 2022 | 483.4 |
| 14. 12. 2021 | 496.7 |
| 14. 12. 2020 | 499.1 |
| 14. 12. 2019 | 492.8 |
| 14. 12. 2018 | 483.8 |