Dříve touto dobou (07:00-07:59)
| Den |
Teplota (°Ro) |
| 28. 10. 2025 | 10.3 |
| 27. 10. 2025 | 9.1 |
| 26. 10. 2025 | 10.9 |
| 25. 10. 2025 | 8.7 |
| 24. 10. 2025 | 11.4 |
| 23. 10. 2025 | 11.9 |
| 22. 10. 2025 | 11.6 |
| 21. 10. 2025 | 10.6 |
| 20. 10. 2025 | 8.9 |
| 19. 10. 2025 | 7.6 |
| 18. 10. 2025 | 10.7 |
| 17. 10. 2025 | 11.4 |
| 16. 10. 2025 | 10.9 |
| 15. 10. 2025 | 11.9 |
| 14. 10. 2025 | 10.8 |
| 13. 10. 2025 | 12.4 |
| 12. 10. 2025 | 12.5 |
| 11. 10. 2025 | 12.5 |
| 10. 10. 2025 | 12.3 |
| 9. 10. 2025 | 13.4 |
| 8. 10. 2025 | 11.9 |
| 7. 10. 2025 | 11.7 |
| 6. 10. 2025 | 11.1 |
| 5. 10. 2025 | 11.2 |
| 4. 10. 2025 | 8.5 |
| 3. 10. 2025 | 8.8 |
| 2. 10. 2025 | 10.5 |
| 1. 10. 2025 | 9.7 |
| 30. 9. 2025 | 9.3 |
| 29. 9. 2025 | 10.8 |
| 28. 9. 2025 | 12.5 |
| 27. 9. 2025 | 13.2 |
| 26. 9. 2025 | 12.5 |
| 25. 9. 2025 | 12.2 |
| 24. 9. 2025 | 12.8 |
| 23. 9. 2025 | 12.5 |
| 22. 9. 2025 | 14.7 |
| 21. 9. 2025 | 16 |
| 20. 9. 2025 | 16.2 |
| 19. 9. 2025 | 14.3 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Ro) |
| 29. 10. 2024 | 11.6 |
| 29. 10. 2023 | 11.5 |
| 29. 10. 2022 | 11.5 |
| 29. 10. 2020 | 11.5 |
| 29. 10. 2019 | 9.2 |
| 29. 10. 2018 | 9.3 |