| After years | ||||
| Year | Самая низкая темпер (Ro) | Самая высокая темпер (Ro) | ||
| 2025 | 19. 2. 05:32 | 1.7 | 26. 6. 15:52 | 24.2 |
| 2024 | 9. 1. 07:58 | 0.5 | 14. 8. 16:01 | 23.8 |
| 2023 | 7. 2. 07:24 | 1.9 | 15. 7. 15:58 | 24.1 |
| 2022 | 18. 12. 08:41 | 0.6 | 5. 8. 15:33 | 24.5 |
| 2021 | 12. 2. 04:32 | 0.6 | 20. 6. 16:07 | 23 |
| 2020 | 22. 1. 04:17 | 4.2 | 28. 7. 15:36 | 22.9 |
| 2019 | 23. 1. 07:36 | 1.3 | 30. 6. 17:05 | 24.3 |
| 2018 | 14. 12. 07:27 | 2.6 | 9. 8. 15:41 | 24.7 |
| Самая низкая темпер | |
| День | Температура (Ro) |
| 9. 1. 2024 07:58 | 0.5 |
| 0.6 | |
| 12. 2. 2021 04:32 | 0.6 |
| 15. 2. 2021 07:25 | 0.9 |
| 23. 1. 2019 07:36 | 1.3 |
| 11. 2. 2021 07:49 | 1.4 |
| 1.5 | |
| 19. 2. 2025 05:32 | 1.7 |
| 8. 1. 2024 23:19 | 1.7 |
| 10. 2. 2021 21:33 | 1.7 |
| 1.8 | |
| 1.9 | |
| 22. 1. 2019 07:01 | 1.9 |
| 21. 1. 2019 07:07 | 2 |
| 7. 2. 2023 07:24 | 2 |
| Самая низкая темпер - Среднее | |
| День | Температура (Ro) |
| 9. 1. 2024 | 2.2 |
| 12. 2. 2021 | 2.3 |
| 2.4 | |
| 11. 2. 2021 | 2.5 |
| 10. 2. 2021 | 2.9 |
| 8. 1. 2024 | 3 |
| 3.1 | |
| 3.1 | |
| 22. 1. 2019 | 3.2 |
| 23. 1. 2019 | 3.5 |
| 21. 1. 2019 | 3.6 |
| 7. 2. 2023 | 3.6 |
| 13. 12. 2022 | 3.7 |
| 15. 2. 2021 | 3.8 |
| 6. 2. 2023 | 3.9 |
| Самая высокая темпер | |
| День | Температура (Ro) |
| 9. 8. 2018 15:41 | 24.7 |
| 5. 8. 2022 15:33 | 24.4 |
| 24.4 | |
| 24.3 | |
| 18. 8. 2022 16:01 | 24.3 |
| 26. 6. 2025 15:52 | 24.2 |
| 24.1 | |
| 14. 8. 2025 15:49 | 24.1 |
| 1. 7. 2019 12:12 | 24.1 |
| 20. 7. 2022 15:47 | 24 |
| 21. 7. 2022 15:45 | 24 |
| 26. 6. 2019 16:26 | 24 |
| 3. 8. 2018 15:13 | 23.9 |
| 2. 8. 2018 14:50 | 23.9 |
| 23. 8. 2018 14:16 | 23.9 |
| Самая высокая темпер - Среднее | |
| День | Температура (Ro) |
| 26. 6. 2019 | 21.2 |
| 9. 8. 2018 | 21.1 |
| 3. 8. 2018 | 21 |
| 21 | |
| 5. 8. 2022 | 21 |
| 2. 8. 2018 | 20.9 |
| 21. 7. 2022 | 20.8 |
| 18. 8. 2022 | 20.8 |
| 20. 7. 2022 | 20.7 |
| 31. 7. 2018 | 20.6 |
| 20.5 | |
| 15. 8. 2025 | 20.5 |
| 10. 7. 2024 | 20.5 |
| 4. 8. 2022 | 20.5 |
| 20.4 | |