Dříve touto dobou (14:00-14:59)
| Den |
Teplota (°Re) |
| 13. 3. 2026 | 11.3 |
| 12. 3. 2026 | 6.8 |
| 11. 3. 2026 | 12 |
| 10. 3. 2026 | 10.2 |
| 9. 3. 2026 | 11.1 |
| 8. 3. 2026 | 9.7 |
| 7. 3. 2026 | 11 |
| 6. 3. 2026 | 10.6 |
| 5. 3. 2026 | 9 |
| 4. 3. 2026 | 7.5 |
| 3. 3. 2026 | 7.8 |
| 2. 3. 2026 | 7.8 |
| 1. 3. 2026 | 5 |
| 28. 2. 2026 | 8.6 |
| 27. 2. 2026 | 10.6 |
| 26. 2. 2026 | 7.5 |
| 25. 2. 2026 | 7 |
| 24. 2. 2026 | 4.9 |
| 23. 2. 2026 | 7.1 |
| 22. 2. 2026 | 4.3 |
| 21. 2. 2026 | 2.7 |
| 20. 2. 2026 | -0.7 |
| 19. 2. 2026 | 0.3 |
| 18. 2. 2026 | 1 |
| 17. 2. 2026 | 1.1 |
| 16. 2. 2026 | -3 |
| 15. 2. 2026 | -2.3 |
| 14. 2. 2026 | 1.6 |
| 13. 2. 2026 | 3.9 |
| 12. 2. 2026 | 6.2 |
| 11. 2. 2026 | 1.7 |
| 10. 2. 2026 | 2.6 |
| 9. 2. 2026 | 1.2 |
| 8. 2. 2026 | 1.4 |
| 7. 2. 2026 | 2.2 |
| 6. 2. 2026 | 2.4 |
| 5. 2. 2026 | 2.6 |
| 4. 2. 2026 | 0.4 |
| 3. 2. 2026 | -1.5 |
| 2. 2. 2026 | -0.2 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Re) |
| 14. 3. 2025 | 3.5 |
| 14. 3. 2024 | 8.9 |
| 14. 3. 2023 | 8.1 |
| 14. 3. 2022 | 9 |
| 14. 3. 2021 | 4.1 |
| 14. 3. 2020 | 5 |
| 14. 3. 2019 | 4.6 |